สถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การออกใบอนุญาต
เดือน | จำนวนขออนุญาต/ ขอรับบริการ | จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | หมายเหตุ | ||||
ไร่ | งาน | วา | ไร่ | งาน | วา | ||
ตุลาคม | 26 | 3 | 72 | 26 | 3 | 72 | จังหวัดชุมพร , นครศรีธรรมราช , ตรัง , ภูเก็ต |
พฤศจิกายน | - | - | - | - | - | - | |
ธันวาคม | 1,068 | 2 | 92 | 1,068 | 2 | 92 | จังหวัดระนอง |
มกราคม | 191 | 3 | 0 | 191 | 3 | 0 | จังหวัดตรัง , ระนอง , ประจวบคีรีขันธ์ , เพชรบุรี |
กุมภาพันธ์ | 2,082 | 1 | 0 | 2,082 | 1 | 0 | จังหวัดตราด , ระนอง |
มีนาคม | 828 | 3 | 84 | 828 | 3 | 84 | จังหวัดสตูล , สมุทรสงคราม |
เมษายน | 40 | 1 | 45 | 40 | 1 | 45 | จังหวัดตรัง , ปัตตานี |
พฤษภาคม | 4,160 | 0 | 0 | 4,160 | 0 | 0 | จังหวัดเพชรบุรี , สมุทรสงคราม |
มิถุนายน | 4,225 | 0 | 46 | - | - | - | |
กรกฎาคม | - | - | - | - | - | - | |
สิงหาคม | - | - | - | - | - | - | |
กันยายน | - | - | - | - | - | - | |
รวมทั้งสิ้น | 12,424 | 0 | 39 | 8,398 | 3 | 93 |
สถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การออกใบอนุญาต
เดือน | จำนวนขออนุญาต/ ขอรับบริการ(ไร่) | จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ(ไร่) | หมายเหตุ |
ตุลาคม | 350,000 | 350,000 | จังหวัดสมุทรสาคร , สมุทรปราการ |
พฤศจิกายน | 35,000 | 35,000 | จังหวัดนครศรีธรรมราช |
ธันวาคม | - | - | |
มกราคม | - | - | |
กุมภาพันธ์ | - | - | |
มีนาคม | 804,255 | 804,255 | จังหวัดสตูล |
3,473,056 | 3,473,056 | จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
4,263 | 4,263 | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | |
เมษายน | - | - | |
พฤษภาคม | 52,141 | 52,141 | จังหวัดนครศรีธรรมราช |
75,000 | 50,000 | จังหวัดระนอง | |
มิถุนายน | 50,000 | 50,000 | จังหวัดระนอง |
49,300 | 49,300 | จังหวัดตรัง | |
กรกฎาคม | |||
สิงหาคม | |||
กันยายน |
สถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การออกใบอนุญาต
เดือน | จำนวนขออนุญาต/ ขอรับบริการ(ไร่) | จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ(ไร่) | หมายเหตุ |
ตุลาคม | - | - | |
พฤศจิกายน | - | - | |
ธันวาคม | - | - | |
มกราคม | - | - | |
กุมภาพันธ์ | 186,400 | 186,400 | จังหวัดนครศรีธรรมราช |
2,310,356 | 2,310,356 | จังหวัดสมุทรสงคราม | |
มีนาคม | 26,548 | 26,548 | จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
เมษายน | - | - | |
พฤษภาคม | - | - | |
มิถุนายน | 530,000 | 530,000 | จังหวัดพังงา |
1,615,000 | 1,615,000 | จังหวัดภูเก็ต | |
กรกฎาคม | 112,280 | 112,280 | จังหวัดนครศรีธรรมราช |
88,000 | 88,000 | จังหวัดปัตตานี | |
สิงหาคม | 6,000 | 6,000 | จังหวัดระนอง |
8,384 | 8,384 | จังหวัดชุมพร | |
2,360 | 2,360 | จังหวัดตรัง | |
กันยายน | 9,116 | 9,116 | จังหวัดเพชรบุรี |
รวมทั้งสิ้น | 4,984,444 | 4,984,444 |
สถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การออกใบอนุญาต
เดือน | จำนวนขออนุญาต/ ขอรับบริการ | จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | หมายเหตุ | ||||
ไร่ | งาน | วา | ไร่ | งาน | วา | ||
ตุลาคม | 26 | 3 | 72 | 26 | 3 | 72 | จังหวัดชุมพร , นครศรีธรรมราช , ตรัง , ภูเก็ต |
พฤศจิกายน | - | - | - | - | - | - | |
ธันวาคม | 1,068 | 2 | 92 | 1,068 | 2 | 92 | จังหวัดระนอง |
มกราคม | 191 | 3 | 0 | 191 | 3 | 0 | จังหวัดตรัง , ระนอง , ประจวบคีรีขันธ์ , เพชรบุรี |
กุมภาพันธ์ | 2,082 | 1 | 0 | 2,082 | 1 | 0 | จังหวัดตราด , ระนอง |
มีนาคม | 828 | 3 | 84 | 828 | 3 | 84 | จังหวัดสตูล , สมุทรสงคราม |
เมษายน | 40 | 1 | 45 | 40 | 1 | 45 | จังหวัดตรัง , ปัตตานี |
พฤษภาคม | 4,160 | 0 | 0 | 4,160 | 0 | 0 | จังหวัดเพชรบุรี , สมุทรสงคราม |
มิถุนายน | 4,225 | 0 | 46 | - | - | - | |
กรกฎาคม | - | - | - | - | - | - | |
สิงหาคม | - | - | - | - | - | - | |
กันยายน | - | - | - | - | - | - | |
รวมทั้งสิ้น | 12,424 | 0 | 39 | 8,398 | 3 | 93 |
สถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การออกใบอนุญาต
เดือน | จำนวนขออนุญาต/ ขอรับบริการ(ไร่) | จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ(ไร่) | หมายเหตุ |
ตุลาคม | 350,000 | 350,000 | จังหวัดสมุทรสาคร , สมุทรปราการ |
พฤศจิกายน | 35,000 | 35,000 | จังหวัดนครศรีธรรมราช |
ธันวาคม | - | - | |
มกราคม | - | - | |
กุมภาพันธ์ | - | - | |
มีนาคม | 804,255 | 804,255 | จังหวัดสตูล |
3,473,056 | 3,473,056 | จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
4,263 | 4,263 | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | |
เมษายน | - | - | |
พฤษภาคม | 52,141 | 52,141 | จังหวัดนครศรีธรรมราช |
75,000 | 50,000 | จังหวัดระนอง | |
มิถุนายน | 50,000 | 50,000 | จังหวัดระนอง |
49,300 | 49,300 | จังหวัดตรัง | |
กรกฎาคม | |||
สิงหาคม | |||
กันยายน |
สถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การออกใบอนุญาต
เดือน | จำนวนขออนุญาต/ ขอรับบริการ(ไร่) | จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ(ไร่) | หมายเหตุ |
ตุลาคม | - | - | |
พฤศจิกายน | - | - | |
ธันวาคม | - | - | |
มกราคม | - | - | |
กุมภาพันธ์ | 186,400 | 186,400 | จังหวัดนครศรีธรรมราช |
2,310,356 | 2,310,356 | จังหวัดสมุทรสงคราม | |
มีนาคม | 26,548 | 26,548 | จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
เมษายน | - | - | |
พฤษภาคม | - | - | |
มิถุนายน | 530,000 | 530,000 | จังหวัดพังงา |
1,615,000 | 1,615,000 | จังหวัดภูเก็ต | |
กรกฎาคม | 112,280 | 112,280 | จังหวัดนครศรีธรรมราช |
88,000 | 88,000 | จังหวัดปัตตานี | |
สิงหาคม | 6,000 | 6,000 | จังหวัดระนอง |
8,384 | 8,384 | จังหวัดชุมพร | |
2,360 | 2,360 | จังหวัดตรัง | |
กันยายน | 9,116 | 9,116 | จังหวัดเพชรบุรี |
รวมทั้งสิ้น | 4,984,444 | 4,984,444 |